REPARATUR STATISTIK (Preview)
Status der aktiven Aufträge vom 02.Juli 2023
Gerätenummer | Gesamtfortschritt | Reparaturstatus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
23040 | Fertig zur Abholung | |||||
23041 | Fertig zur Abholung | |||||
23042 | Fertig zur Abholung | |||||
23030 | Reparatur + Test | |||||
23028 | Warten auf Ersatzteile | |||||
23031 | Fehlersuche | |||||
23032 | Teillieferung. Warten auf Ersatzteile | |||||
23033 | Fehlersuche | |||||
23034 | Fertig zur Abholung | |||||
23035 | Fertig zur Abholung | |||||
23036 | Neu angenommen | |||||
23037 | Neu angenommen | |||||
23038 | Neu angenommen | |||||
23039 | Neu angenommen |
Anzahl der Kunden
50
Reparierte Geräte
93
Investierte Zeit [h]
130
Reparaturbons
63